Минимальный потребляемый ток, А | 2,8 |
Уровень шума, дБ | до 55 |
Упаковка вес, кг | 32 |
Страна производства | Венгрия |
Количество пусков в час | 100 |
Максимальное рабочее давление в системе, бар | 10 |
Тип изделия | Насосная станция|Повысительный |
Номинальный расход, л/мин | 50 |
Максимальный расход, м3/ч | 4,19 |
Материал рабочего колеса | Нержавеющая сталь |
Давление включения, бар | 1,5 |
Максимальная потребляемая мощность Р1, Вт | 580 |
Упаковка высота, мм | 713 |
Установка насоса | Горизонтальная |
Максимальный расход, л/мин | 69,83 |
Длинна, мм | 470 |
Упаковка ширина, мм | 323 |
Частота вращения, об/мин | 2730 |
Диаметр всасывающего патрубка, мм | 25,4 |
Назначение (деление условное) | Бытовой |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Диаметр напорного патрубка, мм | 25,4 |
Температура окружающей среды, °c | от –20 до 50 |
Температура перекачиваемой жидкости, °c | от 0 до 60 |
Диаметр напорного патрубка, дюйм | Rp 1" |
Ean код | 5710624019504 |
Ширина, мм | 165 |
Длинна кабеля, м | 1,5 |
Частота сети, Гц | 50 |
Степень(класс) защиты | IP 55 |
Применение | В основном применяется в сфере сельскохозяйственного водоснабжения и водоснабжения небольших коммерческих зданий, а также в системах водоснабжения, где возможны небольшие утечки. |
Диаметр всасывающего патрубка, дюйм | Rp 1" |
Упаковка длинна, мм | 600 |
Номинальный напор, м | 27,7 |
Гарантийный период, мес | 24 |
Высота, мм | 708 |
Мощность на валу Р2, Вт | 430 |
Количество фаз | 1 |
Количество рабочих колес, шт | 4 |
Материал корпуса | Чугун |
Номинальный потребляемый ток, А | 3,1 |
Рабочая характеристика | http://ecommerce.grundfos.ru/images/photos/medium/shop_dimage_1434698245.jpg |
Качество воды | Чистая |
Опция послепродажной поддержки 'Сервис 24' | Да |
Вид насоса | Поверхностный |
Номинальный расход, м3/ч | 3 |
Область применения | Водоснабжение |
Бренд | Grundfos |
Вес, кг | 30 |
Максимальный напор, м | 37 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!